|
Аэропорт «Липецк» (LPK/UUOL)
Уточнить расписание, стоимость и наличие мест можно по телефонам справочной аэропорта: +7 (920) 520–09–20, или на сайте аэропорта «Липецк».
Справочный телефон представительства авиакомпании «Сибирь» в Липецком аэропорту: +7 (4742) 38–14–77.
→ Добраться до аэропорта можно автобусами №119, №148к остановка автобуса расположена рядом с пассажирским терминалом.
→ В летнее время до аэропорта можно добраться сезонным автобусом №118 до остановки «Сады Аэропорта-2», от которой до здания терминала придётся пройти пешком порядка 300 метров.
Расписание вылета
Рейс | Назначение | Вылет | Прилёт | Дни полётов | Время действия | Авиакомпания | Тип самолёта |
S71204 | Москва (Домодедово, DME/UUDD) | 09:20 | 10:15 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 29 Мар / 30 Окт | Сибирь | EMB–170 |
S71206 | Москва (Домодедово, DME/UUDD) | 17:50 | 18:45 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 28 Мар/ 29 Окт | Сибирь | EMB–170 |
S76010 | Сочи (AER/URSS) | 14:20 | 16:20 | ср, вс | 28 Апр / 29 Сен | Сибирь | А–319 |
S76012 | Симферополь (SIP/UKFF) | 15:30 | 17:45 | пн, чт | 03 Май / 30 Сен | Сибирь | А–319 |
S76014 | Анапа (AAQ/URKA) | 14:15 | 16:10 | чт, сб | 01 Май / 30 Сен | Сибирь | А–319 |
UT314 | Казань (KZN/UWKD) | 13:00 | 15:10 | ср,вс | 14 Фев / 27 Окт | ЮТэйр | ATR–72 |
UT204 | Минеральные Воды (MRV/URMM) | 18:50 | 21:15 | вт, чт | 09 Мар / 28 Окт | ЮТэйр | ATR–72 |
7R262 | Санкт—Петербург (Пулково, LED/ULLI) | 17:30 | 19:15 | пт, вс | 28 Мар / 30 Май | РусЛайн | CRJ–200 |
7R262 | Санкт—Петербург (Пулково, LED/ULLI) | 17:30 | 19:15 | вт, сб | 01 Июн / 28 Сен | РусЛайн | CRJ–200 |
7R262 | Санкт—Петербург (Пулково, LED/ULLI) | 17:30 | 19:15 | пт, вс | 03 Окт / 29 Окт | РусЛайн | CRJ–200 |
Расписание прилёта
Рейс | Назначение | Вылет | Прилёт | Дни полётов | Время действия | Авиакомпания | Тип самолёта |
S71203 | Москва (Домодедово, DME/UUDD) | 07:40 | 08:40 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 29 Мар /30 Окт | Сибирь | EMB–170 |
S71205 | Москва (Домодедово, DME/UUDD) | 16:10 | 17:10 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 28 Мар /29 Окт | Сибирь | EMB–170 |
S76009 | Сочи (AER/URSS) | 11:20 | 13:30 | ср, вс | 28 Апр / 29Сен | Сибирь | А–319 | >
S76011 | Симферополь (SIP/UKFF) | 12:20 | 14:40 | пн, чт | 03 Май / 30Сен | Сибирь | А–319 |
S76013 | Анапа (AAQ/URKA) | 11:30 | 13:25 | чт, сб | 01 Май /30 Сен | Сибирь | А–319 |
UT313 | Казань (KZN/UWKD) | 09:50 | 12:10 | ср, вс | 14 Фев / 27Окт | ЮТэйр | ATR–72 |
UT203 | Минеральные Воды (MRV/URMM) | 15:40 | 18:05 | вт, чт | 09 Мар / 28 Окт | ЮТэйр | ATR–72 |
7R261 | Санкт—Петербург (Пулково, LED/ULLI) | 15:00 | 16:45 | пт, вс | 01 Янв / 30 Май | РусЛайн | CRJ–200 |
7R261 | Санкт—Петербург (Пулково, LED/ULLI) | 15:00 | 16:45 | вт, сб | 01 Июн / 28 Сен | РусЛайн | CRJ–200 |
7R261 | Санкт—Петербург (Пулково, LED/ULLI) | 15:00 | 16:45 | пт, вс | 03 Окт / 29 Окт | РусЛайн | CRJ–200 |
Обновлено 19 мая 2021 года |