|
Маршрут № 16: 10 микрорайон — Сады «Им. Мичурина» [сезонный]
Отправление от «10 микрорайон», пн, ср, пт, сб, вс |
|
5 | | | 6 | | | 7 | 35 | | 8 | 11 47 | | 9 | 23 59 | | 10 | |
11 | 44 | | 12 | 19 54 | | 13 | 29 | | 14 | 04 39 | | 15 | | | 16 | 24 59 |
17 | 33 | | 18 | 07 41 | | 19 | 15 | | 20 | | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «Сады им. Мичурина», 07:53 08:29 09:05 09:41 10:17 12:02 12:37 13:12 13:47 14:22 14:57 16:42 17:16 17:50 18:24 18:58 19:31 |
|
5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | |
11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | |
17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Длина маршрута: 4,4 км, время движения: 12–14 мин
Маршрут: по улице Космонавтов, проезду Универсальному
|