|
Маршрут № 41: Посёлок Матырский — Сады «Дачный-3, 4, 5» [сезонный]
Отправление от «Посёлок Матырский», пн, ср, пт |
|
5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | 05 | | 10 | |
11 | | | 12 | | | 13 | 28 | | 14 | | | 15 | | | 16 | |
17 | | | 18 | | | 19 | 23 | | 20 | | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «Посёлок Матырский», cб, вс |
|
5 | | | 6 | | | 7 | 50 | | 8 | | | 9 | 10 | | 10 | 30 |
11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | 55 | | 16 | |
17 | 18 | | 18 | 43 | | 19 | | | 20 | 05 | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «Сады «Дачный–3» (через сады «Дачный–4, –5»)», пн, ср, пт |
|
5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | 25 | | 9 | | | 10 | |
11 | | | 12 | 48 | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | |
17 | | | 18 | 48 | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «Сады «Дачный–3» (через сады «Дачный–4, –5»)», cб, вс |
|
5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | 35 | | 9 | 55 | | 10 | |
11 | 15 | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | 40 |
17 | | | 18 | 05 | | 19 | 30 | | 20 | 50 | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Длина маршрута: 17,4 км, время движения: 30 мин
Маршрут: В прямом направлении по Грязинскому шоссе, в обратном по улицам Моршанской, Надежды, Энергостроителей; далее по Грязинскому шоссе, улицам Лодыгина, Локомотивной; в прямом направлении - Постышева, Писарева, в обратном - Зорге, Олимпийской, Постышева, проездам по садоводческому товариществу
|