|
Маршрут № 43: Автостанция «Сокол» — Сады «Металлург-4»/Сады «Цементник» [сезонный]
Отправление от «Автостанция «Сокол» → Сады «Цементник» → Сады «Металлург–4»», пн, ср, пт, сб, вс |
|
5 | | | 6 | | | 7 | 25 | | 8 | 00 | | 9 | 45 | | 10 | 05 |
11 | 30 | | 12 | | | 13 | 05 25 45 | | 14 | | | 15 | | | 16 | 00 20 40 |
17 | | | 18 | 25 18 | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «Сады «Цементник» → Сады «Металлург–4» → Автостанция «Сокол»», пн, ср, пт, сб, вс |
|
5 | | | 6 | | | 7 | 43 | | 8 | 18 | | 9 | | | 10 | 03 23 |
11 | 48 | | 12 | | | 13 | 23 43 | | 14 | 03 | | 15 | | | 16 | 18 38 58 |
17 | | | 18 | 43 | | 19 | 03 | | 20 | | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «Сады «Металлург–4» → Автостанция «Сокол»», пн, ср, пт, сб, вс |
|
5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | 00 35 | | 9 | | | 10 | 20 40 |
11 | | | 12 | 05 | | 13 | 40 | | 14 | 00 20 | | 15 | | | 16 | 35 55 |
17 | 15 | | 18 | | | 19 | 00 20 | | 20 | | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «Автостанция «Сокол» → Сады «Металлург–4» → Сады «Цементник»», пн, ср, пт, сб, вс |
|
5 | | | 6 | 30 | | 7 | | | 8 | 30 55 | | 9 | 20 | | 10 | 45 |
11 | | | 12 | 20 40 | | 13 | | | 14 | 30 | | 15 | 00 35 | | 16 | |
17 | 00 20 40 | | 18 | | | 19 | 45 | | 20 | | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «Сады «Металлург–4» → Сады «Цементник»», пн, ср, пт, сб, вс |
|
5 | | | 6 | 55 | | 7 | | | 8 | 55 | | 9 | 20 45 | | 10 | |
11 | 10 | | 12 | 45 | | 13 | 05 | | 14 | 55 | | 15 | 25 | | 16 | 00 |
17 | 25 45 | | 18 | 05 | | 19 | | | 20 | 10 | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «Сады «Цементник» → Автостанция «Сокол»», пн, ср, пт, сб, вс |
|
5 | | | 6 | | | 7 | 07 | | 8 | | | 9 | 07 32 57 | | 10 | |
11 | 22 | | 12 | 57 | | 13 | 17 | | 14 | | | 15 | 07 37 | | 16 | 12 |
17 | 37 57 | | 18 | 17 | | 19 | | | 20 | 22 | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Движение в садах осуществляется до обоих конечных со стоянкой до времени отправления, при этом на другую конечную осуществляется заезд Длина маршрута: 15,7 км, время движения: 20–22 мин
Маршрут: по улице Баумана, далее по трассе Орёл-Тамбов
|