|
Маршрут № 60: Пл. Мира — Сады «Дачный-3, 4, 5» [сезонный]
Отправление от «ТЦ «Квартал»», пн, ср, пт |
|
5 | | | 6 | | | 7 | 10 40 | | 8 | 35 | | 9 | | | 10 | 00 43 |
11 | | | 12 | 03 | | 13 | | | 14 | 21 | | 15 | 45 | | 16 | 38 |
17 | 10 | | 18 | 03 | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «Сады «Дачный–3» (через сады «Дачный–4, –5»)», пн, ср, пт |
|
5 | | | 6 | | | 7 | 55 | | 8 | | | 9 | 20 50 | | 10 | 45 |
11 | 28 | | 12 | | | 13 | | | 14 | 13 | | 15 | 06 | | 16 | 30 |
17 | 23 55 | | 18 | | | 19 | | | 20 | 08 | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «ТЦ «Квартал»», сб, вс |
|
5 | | | 6 | | | 7 | 00 40 | | 8 | 25 | | 9 | 05 50 | | 10 | 30 |
11 | 48 | | 12 | | | 13 | 13 | | 14 | 08 40 | | 15 | | | 16 | 10 |
17 | 10 45 | | 18 | | | 19 | 20 | | 20 | | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «Сады «Дачный–3» (через сады «Дачный–4, –5»)», сб, вс |
|
5 | | | 6 | | | 7 | 45 | | 8 | 25 | | 9 | 10 50 | | 10 | 35 |
11 | 15 | | 12 | 33 | | 13 | 58 | | 14 | 53 | | 15 | 25 | | 16 | 55 |
17 | 55 | | 18 | 30 | | 19 | | | 20 | 05 | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Длина маршрута: 22,4 км, время движения: 35 мин
Маршрут: по улицам Зои Космодемьянской, Грязинскому шоссе, Лодыгина, Локомотивной; в прямом направлении - Постышева, Писарева, в обратном - Зорге, Олимпийской, Постышева, проездам по садоводческому товариществу
|