|
Маршрут № 118: Кольцо Трубного завода — Сады «Аэропорт» [сезонный]
Отправление от «Магазин «Садовод» (КТЗ)», пн, ср, пт |
|
5 | | | 6 | 25 | | 7 | 10 40 | | 8 | 34 | | 9 | 04 | | 10 | 27 |
11 | 49 | | 12 | | | 13 | 13 | | 14 | 37 | | 15 | | | 16 | 09 |
17 | 00 31 | | 18 | 53 | | 19 | | | 20 | 15 | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «Магазин «Садовод» (КТЗ)», сб, вс |
|
5 | | | 6 | 25 | | 7 | 10 40 | | 8 | 34 | | 9 | 02 30 | | 10 | 26 54 |
11 | 50 | | 12 | 18 | | 13 | | | 14 | 10 | | 15 | 06 | | 16 | 14 34 |
17 | 15 37 57 | | 18 | 37 59 | | 19 | 59 | | 20 | 20 | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от ««Аэропорт–2» (с заездом к сады «Средняя–2»)», пн, ср, пт |
|
5 | | | 6 | | | 7 | 03 49 | | 8 | 19 | | 9 | 13 43 | | 10 | |
11 | 05 | | 12 | 28 | | 13 | 52 | | 14 | | | 15 | 16 | | 16 | 47 |
17 | 39 | | 18 | 09 | | 19 | 31 | | 20 | 53 | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от ««Аэропорт–2» (с заездом к сады «Средняя–2»)», сб, вс |
|
5 | | | 6 | | | 7 | 03 49 | | 8 | 18 | | 9 | 13 41 | | 10 | 08 |
11 | 05 33 | | 12 | 29 57 | | 13 | | | 14 | 49 | | 15 | 45 | | 16 | 53 |
17 | 13 54 | | 18 | 15 36 | | 19 | 16 37 | | 20 | 38 58 | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от ««Средняя–2» → КТЗ», пн, ср, пт |
|
5 | | | 6 | | | 7 | 14 | | 8 | 00 30 | | 9 | 24 54 | | 10 | |
11 | 16 | | 12 | 39 | | 13 | | | 14 | 03 | | 15 | 27 | | 16 | 58 |
17 | 50 | | 18 | 20 | | 19 | 42 | | 20 | | | 21 | 04; | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Отправление от «сб, вс», 7:14 8:00 8:29 9:24 9:52 10:19 11:16 11:44 12:40 13:08 15:01 15:56 17:04 17:24 18:05 18:26 18:47 19:27 19:48 20:54 21:09 |
|
5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | |
11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | |
17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | |
23 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
15 апреля 2023 |
Длина маршрута: 11,0 км, время движения: 20–22 мин
Маршрут: по улице Лебедянское шоссе, дороге Липецк-Данков, дороге на аэропорт
|